Código | Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Competencia Matemática 2 | Historia y Ciencias Sociales | o | Ciencias | Vacantes 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultad de Ciencias Básicas | |||||||||||
24111 | Licenciatura en Ciencias mención Física y Astrofisica(1) | 10% | 40% | 15% | 25% | 5% | 10% | o | 10% | 15 | |
24060 | Bachillerato en Ciencias conduce a carreras de Facultades de Ingeniería, Recursos del Mar, Ciencias Básicas(7) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | 10% | o | 10% | 20 | |
Facultad de Educación | |||||||||||
24087 | Ped. en Educación Parvularia, Mención Necesidades Educativas Especiales(5)(9)(8) | 10% | 50% | 20% | 10% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
24041 | Ped. en Biología y Cs. Naturales(1)(8) | 10% | 50% | 20% | 10% | – | 10% | o | 10% | 15 | |
24053 | Ped. en Educación Física(1)(6)(8) | 10% | 50% | 20% | 10% | – | 10% | o | 10% | 40 | |
24088 | Ped. en Educación Básica Menciones Lenguaje y Comunicación y Matemática(1)(7) | 10% | 50% | 15% | 15% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
24052 | Ped. en Lenguaje y Comunicación(1)(8) | 10% | 50% | 20% | 10% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
24055 | Ped. en Matemáticas(1)(8) | 10% | 50% | 10% | 15% | 5% | 10% | o | 10% | 15 | |
Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades | |||||||||||
24046 | Administración Pública(1) | 10% | 40% | 25% | 15% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
24084 | Diseño Gráfico Mención Diseño Estratégico | 10% | 40% | 25% | 15% | – | 10% | o | 10% | 35 | |
24017 | Trabajo Social(1) | 10% | 40% | 25% | 15% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
24085 | Psicología(1) | 10% | 40% | 25% | 15% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
24089 | Música(4) | 10% | 40% | 30% | 10% | – | 10% | o | 10% | 20 | |
24090 | Artes Escénicas(4) | 10% | 40% | 30% | 10% | – | 10% | o | 10% | 15 | |
24091 | Bachillerato en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, conduce a las áreas y carreras impartidas por la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades(7) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
Facultad de Ingeniería | |||||||||||
24070 | Ingeniería Civil Industrial (3) | 10% | 40% | 15% | 25% | 5% | 10% | o | 10% | 50 | |
24093 | Ingeniería Civil Eléctrica(3) | 10% | 40% | 15% | 25% | 5% | 10% | o | 10% | 45 | |
24094 | Ingeniería Civil Mecánica(3) | 10% | 40% | 15% | 25% | 5% | 10% | o | 10% | 50 | |
24095 | Ingeniería Civil en Minas(3) | 10% | 40% | 15% | 25% | 5% | 10% | o | 10% | 45 | |
24068 | Ingeniería Civil en Procesos de Minerales(3) | 10% | 40% | 15% | 25% | 5% | 10% | o | 10% | 15 | |
24069 | Ingeniería Comercial mención Negocios Mineros(1)(9) | 10% | 40% | 25% | 15% | – | 10% | o | 10% | 50 | |
24096 | Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática(3) | 10% | 40% | 15% | 25% | 5% | 10% | o | 10% | 15 | |
Facultad de Ciencias Jurídicas | |||||||||||
24040 | Derecho(1) | 15% | 40% | 20% | 10% | – | 10% | – | – | 70 | |
Facultad de Medicina y Odontología | |||||||||||
24047 | Medicina(2) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | o | 10% | 40 | |
24048 | Odontología(2) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | o | 10% | 45 | |
Facultad Ciencias de la Salud | |||||||||||
24003 | Enfermería(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 45 | |
24011 | Kinesiología(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 45 | |
24013 | Obstetricia y Puericultura(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 25 | |
24033 | Tecnología Médica(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 45 | |
24058 | Bioquímica(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 20 | |
24065 | Nutrición y Dietética(1)(9) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 45 | |
24086 | Fonoaudiología(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 35 | |
24092 | Terapia Ocupacional(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 30 | |
24067 | Bachillerato en Ciencias de la Salud, conducente a carreras de las Facultades de Ciencias de la Salud y Medicina y Odontología(7) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | – | – | 10% | 60 | |
Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos | |||||||||||
24097 | Ingeniería en Biotecnología(1)(9) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
24083 | Biología Marina(1) | 10% | 40% | 20% | 20% | – | 10% | o | 10% | 25 | |
OBSERVACIONES: (1) El Grado Académico de Licenciado se otorga paralelo con la obtención del Título Profesional, según la carrera que corresponda. (2) El Grado Académico de Licenciado se otorga al término del 10° semestre o paralelo a la obtención del Título Profesional. (3) El Grado Académico de Licenciado se otorga al término del 9° semestre y aprobado el Hito de Evaluación II o paralelo a la obtención del título profesional. (4) El Grado Académico de Licenciado se otorga al término del 7° semestre. (5) El Grado Académico de Licenciado se otorga al término del 8° semestre y defendida la Tesina de Grado o aprobado el Hito de Evaluación II. (6) Para la carrera de Pedagogía en Educación Física el postulante deberá presentar OBLIGATORIAMENTE a la Jefatura de Carrera un certificado médico que lo habilite para seguir estudios en dicha carrera. (7) Los Bachilleratos en Ciencias, en Ciencias de la Salud y en Ciencias Sociales y Artes, al término de los 2 años de duración conducen al Grado de Bachiller en Ciencias, Ciencias de la Salud y en Ciencias Sociales y Artes; según corresponda. (8) Los Postulantes a Pedagogías además de cumplir con el requisito del Puntaje Promedio COMP.LECT./MATEM. En la Prueba PAES mínimo de postulación (528 puntos), deben cumplir con alguno de los siguientes requisitos de la Ley 20.903. (9) Carreras con salidas intermedias: A) INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
B) INGENIERÍA COMERCIAL CON MENCIÓN EN NEGOCIOS MINEROS
C) NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
LOS POSTULANTES DEBERÁN TENER SALUD COMPATIBLE CON LA CARRERA A QUE POSTULEN. |